Known data centers and power projects, with the source on every row.
A free, filterable list built from open data: 3,242 known data centers and 8,163 power plants of 10 MW or more (operating, planned and retired), plus planned Texas projects with a signed interconnection agreement. It is a starting list, not a complete one.
11,405 results, page 95 of 115. Biggest first.
| Type | Name | Owner | Where | Status | MW | Fuel | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data center | East Point Data Center | Microsoft | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | East Twin Cities Data Cente MSP2 | DataBank | MN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | East Twin Cities Data Center 3255 Neil Armstrong Boulevard MN 55121 Eagan United States | DataBank | MN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | East Wenatchee Campus | Microsoft | WA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Eastgate 401 Shadeland Ave 46219 Indianapolis USA | Lifeline Data Center | IN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Eastgate Cincinnati 4270 Ivy Pointe Blvd 45245-0001 Cincinnati USA | Immedion | OH (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edge data center RA1 | American Tower | NC (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeBCC 1435 Northridge Circle NE 50009 Altoona United States | EdgeBCC | NE (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX Ashville Data Center | EdgeConneX | OH (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX ATL01 | EdgeConneX | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX ATL02 | EdgeConneX | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX ATL11-13 | EdgeConneX | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX AUS02 | EdgeConneX | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX BOS01 | EdgeConneX | MA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX CHI01 | EdgeConneX | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX CHI02 | EdgeConneX | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX DEN01 | EdgeConneX | CO (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX DEN02 | EdgeConneX | CO (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX DET01 | EdgeConneX | MI (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX HOU01 | EdgeConneX | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX JAX01 | EdgeConneX | FL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX LAS01 | EdgeConneX | NV (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX MAD01 | EdgeConneX | WI (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX MEM01 | EdgeConneX | TN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX MIA01 | EdgeConneX | FL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX MIA02 | EdgeConneX | FL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX MSP01 | EdgeConneX | MN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX NAS01 | EdgeConneX | TN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX New Albany Campus | EdgeConneX | OH (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX NOR01 | EdgeConneX | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX PHX01 | EdgeConneX | AZ (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX PHX11 | EdgeConneX | AZ (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX PIT01 | EdgeConneX | PA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX POR01 | EdgeConneX | OR (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX POR02 | EdgeConneX | OR (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX POR03-04 | EdgeConneX | OR (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX RIC01 | EdgeConneX | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX SAC01 | EdgeConneX | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX SDG01 | EdgeConneX | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX SEA01 | EdgeConneX | WA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX SLC01 | EdgeConneX | UT (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX SLI01 | EdgeConneX | LA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX SVC01 | EdgeConneX | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeConneX TAL01 | EdgeConneX | FL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeCore AS01 and AS02 | EdgeCore | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeCore Dulles | EdgeCore | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeCore Mesa: PH03 | EdgeCore | AZ (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EdgeCore Shannon Hill Campus | EdgeCore | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged ATL01-01 | Edged | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged ATL01-02 | Edged | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged ATL01-03 | Edged | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged Chicago ORD01-1 | Edged | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged Chicago ORD01-2 | Edged | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged Des Moines | Edged | IA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edged DFW Data Center | Edged | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edison, New Jersey 3003 Woodbridge Ave 08837 Edison USA | Steadfast Networks | NJ (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EDS - Tulsa 7400 N Lakewood Ave 74117-1308 Tulsa USA | Hewlett Packard (HP) | OK (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Edwards AFB Data Center | — | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | El Paso 11455 Cedar Oak Dr 79936-6009 El Paso USA | MDC (McAllen Data Center) | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | El Paso (East Main Street) 201 E Main St 79901 El Paso USA | CenturyLink | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | El Paso (West Overland) 500 W Overland Ave 79901 El Paso USA | CenturyLink | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Elgin Data Center 2455 Alft Ln 60124-7864 Elgin USA | Carter Validus Mission Critical REIT | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Elmsford 401 Fieldcrest Drive NY 10523 Elmsford United States | Equinix | NY (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Emeryville 1400 65th St 94608 Emeryville USA | Evocative | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Eneus Energy Cameron Data Center | Eneus Energy | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Englewood Colorado Data Center 76 Inverness Drive East, Suite B 80112 Englewood United States | Negma Business Solutions, Inc | CO (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Englewood Data Center DEN1 | DataBank | CO (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | ENGUARD Data Center 2448 East 81st street 74137 Tulsa United States | Enguard | OK (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Enon Road Technologies | ENON RD LLC | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Enterhost 801 Cherry Street, Suite LLG50 76102 Fort Worth United States | Enterhost | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Ephrata 140 Akron Rd 17522-2602 Ephrata USA | Windstream Services, LLC | PA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Epsilon Global Hubs - New York 60 Hudson Street | Epsilon | NY (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EQUINEX DC13 | Equinix | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Equinix | Equinix | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Equinix DA12 | Equinix | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Equinix DC 97 | LDI PROPCO 2 LLC | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EQUINIX DC21 | Equinix | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EQUINIX LLC | Equinix | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Equinix NY9 111 8th Avenue | Equinix | NY (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Equinix SV12 San Jose | Equinix | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | ETC-LITH 920 East Oak Street #4 60156 Lake in the Hills United States | Excalibur Technology | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Everett 2707 Colby Ave, suite 705 98201 Everett USA | Green House Data | WA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Evocative JFK2 480 N Bedford Rd | Evocative Data Centers | NY (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Evoque TN campus (including expansion) | Centersquare (formerly Evoque) | TN (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EWR1 101 Possumtown Road NJ 08854 Piscataway United States | Net2EZ | NJ (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EX West Green Data Center | Corporate Office Properties Trust | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | EXA DC New York 60 Hudson Street | EXA Infrastructure | NY (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Ezell Drive Campu | Amazon | TX (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fadeley Campus | Amazon | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairburn Technology Center | Bohannon Road Venture | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairfax 8613 Lee Hwy, 1st floor 22031 Fairfax USA | XO Communications | VA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairview Crossroads Data Center | Fairview Crossroads LLC | PA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairwater 1 - Mount Pleasant | Microsoft | WI (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairwater 2 - Atlanta | Microsoft | GA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairwater Expansion - Durand Ave | Microsoft | WI (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fairwater Expansion - International Dr | Microsoft | WI (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Fall River 456 Bedford Street 02720 Fall River United States | Granite Block Global Data Center Inc. | MA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | Farmingdale, NY 115 Bi County Boulevard 11735 Farmingdale United States | Crown Castle | NY (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | FDCservers.net Chicago 141 West Jackson Blvd., Suite 1135 60604 Chicago United States | FDCservers.net LLC | IL (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
| Data center | FedConnect San Francisco 60 Federal Street 94103 San Francisco United States | 60 Fed LLC | CA (city-level) | existing or reported | — | — | — | ATLAS data center map |
Data center locations are city-level, so they can be off by several miles, and MW is not published for them in this data. A project not listed here may still exist. Texas planned projects are listed by county only. ERCOT lists these projects by county only, with no map location or owner. A listed project can be delayed or cancelled, and one that is not listed may still be in the interconnection queue.
Sources: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M (public domain) · Texas planned projects: ERCOT planned capacity changes (public monthly workbook) · Data centers (c) Ringmast4r - Global-Data-Center-Map (github.com/Ringmast4r/Global-Data-Center-Map). Facility locations vary in precision and are not verified ground truth — treat each entry as a lead on an existing nearby facility, not a confirmed fact.
Want to know what is near one specific site, which utility tariff applies and what could stop it? Run a free site check. Also available as a free JSON API.