Known data centers and power projects, with the source on every row.
A free, filterable list built from open data: 3,242 known data centers and 8,163 power plants of 10 MW or more (operating, planned and retired), plus planned Texas projects with a signed interconnection agreement. It is a starting list, not a complete one.
11,405 results, page 48 of 115. Biggest first.
| Type | Name | Owner | Where | Status | MW | Fuel | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power plant | Huntley independent owner | Cubico USA, LLC | SC | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Ibis utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Immokalee utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2022 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Indian River Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2018 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Interstate Solar Energy Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Jamison Solar (FL) utility owner | Tampa Electric Co | FL | operating | 75 | Solar | 2022 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Joshua Creek under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Jumper Creek Solar Plant utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Juniper Solar approvals received | Juniper Solar | SC | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Keene Branch Solar under construction, over half done | Tampa Electric Co | FL | planned | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Kingstree West 115 built, not yet in commercial operation | Kingstree West 115 LLC | SC | planned | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Klondike Windpower II independent owner | Avangrid Power LLC | OR | operating | 75 | Wind | 2005 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | KYMEA Energy Center I under construction | Kentucky Municipal Energy Agency | KY | planned | 75 | Gas | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Lakeside utility owner | City of Springfield - (IL) | IL | retired | 75 | Coal | 2009 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Lakeside Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Lithia Solar utility owner | Tampa Electric Co | FL | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Little Manatee River Solar utility owner | Tampa Electric Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Loggerhead Solar Energy Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2018 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Lonesome Camp Solar Plant under construction, over half done | Duke Energy Florida, LLC | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Long Branch Solar utility owner | Tampa Electric Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Long Creek utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Lotus Solar approvals received | Lotus Solar LLC | SC | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Magnolia Solar utility owner | Tampa Electric Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Magnolia Springs Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Mallard utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Maple Trail under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Mare Branch utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Miami Dade Solar Energy Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Middle Lake under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Mitchell Creek utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Mojave 3/4/5 independent owner | Terra-Gen Operating Co-Wind | CA | operating | 75 | Wind | 1990 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Monarch utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Mule Creek Renewable Energy Center utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Nassau Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Nature Trail utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | NC 102 Project LLC independent owner | NC 102 Project LLC | NC | operating | 75 | Solar | 2018 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | North Allegheny Windpower Project independent owner | Deriva Energy | PA | operating | 75 | Wind | 2009 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | North Orange utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Northern Preserve Solar utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Norton Creek utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Okeechobee Solar utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Orange Blossom Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Orchard utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Palm Bay Solar utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Palmetto Plains independent owner | Cubico USA, LLC | SC | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pecan Solar utility owner | Dominion Renewable Energy | NC | operating | 75 | Solar | 2018 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pecan Tree utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pelican Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pheasant Run Wind LLC independent owner | Pheasant Run Wind LLC | MI | operating | 75 | Wind | 2013 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pineapple utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pinecone under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pineside Solar planned, approvals not started | Dominion Renewable Energy | VA | planned | 75 | Solar | 2030 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pink Trial Solar Energy Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2023 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pioneer Trail Solar Energy Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pleinmont Solar 1 independent owner | AES Distributed Energy | VA | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Pluto Energy Storage independent owner | Pluto Energy Storage, LLC | AZ | operating | 75 | Battery storage | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Prairie Creek FL utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Price Creek utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Rattler Solar Plant utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | RE Astoria 2 independent owner | RE Astoria 2 LLC | CA | operating | 75 | Solar | 2016 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Redlands utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Rice Creek independent owner | Origis Energy USA, Inc | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | River Bend Solar, LLC (AL) independent owner | River Bend Solar, LLC | AL | operating | 75 | Solar | 2016 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Rodeo Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Rollins Solar approvals received | Rollins Solar | SC | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Ross Solar approvals received | Ross Solar | SC | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Rutherford Farm independent owner | Southern Power Co | NC | operating | 75 | Solar | 2016 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sabal Palm Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Saddle under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sambucus utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sand Pine utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sandy Creek Solar Power Plant utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2022 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Santa Fe Solar Power Plant utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2021 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sawgrass Solar Energy Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2022 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sea Grape utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Second Imperial Geothermal independent owner | ORCAL Geothermal, Inc | CA | operating | 75 | Other | 2006 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Shaw Creek Solar, LLC independent owner | Shaw Creek Solar | SC | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Silver Palm utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | South Tampa Resilience Project utility owner | Tampa Electric Co | FL | operating | 75 | Gas | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Southfork Solar utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Spanish Moss under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sparkleberry utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Speckled Perch utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | SR Millington II independent owner | SR Millington II, LLC | TN | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Storey Bend Solar independent owner | Storey Bend Solar, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sundance Renewable Energy Center utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sundew utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2022 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Swallowtail utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Swamp Cabbage utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2026 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sweet Sue Solar under construction, over half done | Dominion Renewable Energy | VA | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Sweetbay Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Tangelo under construction | Florida Power & Light Co | FL | planned | 75 | Solar | 2027 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Taylor Creek Solar independent owner | Taylor Creek Solar LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Terrill Creek utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Thomas Creek utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2025 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Three Creeks utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Trailside Solar Center utility owner | Florida Power & Light Co | FL | operating | 75 | Solar | 2020 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Trenton Solar Power Plant utility owner | Duke Energy Florida, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2019 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Tungsten Mountain independent owner | Tungsten Mountain | NV | operating | 75 | Other | 2017 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
| Power plant | Tupelo Solar independent owner | FRP Tupelo Solar, LLC | FL | operating | 75 | Solar | 2024 | U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M |
Data center locations are city-level, so they can be off by several miles, and MW is not published for them in this data. A project not listed here may still exist. Texas planned projects are listed by county only. ERCOT lists these projects by county only, with no map location or owner. A listed project can be delayed or cancelled, and one that is not listed may still be in the interconnection queue.
Sources: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M (public domain) · Texas planned projects: ERCOT planned capacity changes (public monthly workbook) · Data centers (c) Ringmast4r - Global-Data-Center-Map (github.com/Ringmast4r/Global-Data-Center-Map). Facility locations vary in precision and are not verified ground truth — treat each entry as a lead on an existing nearby facility, not a confirmed fact.
Want to know what is near one specific site, which utility tariff applies and what could stop it? Run a free site check. Also available as a free JSON API.